مصنوعات کی تفصیل
پروڈکٹ ٹیگز
نام | وضاحتیں | ناپاکی کو دور کرنے کا طریقہ کار | درخواست | پیکیجنگ کی تفصیلات |
SH IC-C18 | 1cc | الٹا جذب کرنے کا طریقہ کار | ہائیڈروفوبک مرکبات کو ہٹا دیں، جو بہت زیادہ یا بہت کم پی ایچ اقدار کے نمونے پر لاگو نہیں ہوتا ہے | 50 ٹکڑے / پیکٹ |
SH IC-RP | 1cc | الٹا جذب کرنے کا طریقہ کار | ہائیڈروفوبک مرکبات کو ہٹا دیں، خاص طور پر غیر سیر شدہ مرکبات اور خوشبودار مرکبات، جو 0 سے 14.0 تک کی pH قدروں کے نمونے پر لاگو ہوتے ہیں۔ | 50 ٹکڑے / پیکٹ |
SH IC-P | 1cc | الٹا جذب کرنے کا طریقہ کار | اس کا RP جیسا ہی کام ہے اور قطبی مادوں کے لیے اچھی سلیکٹیوٹی ہے۔ | 50 ٹکڑے / پیکٹ |
SH IC-H | 1cc | آئن کا تبادلہ | الکلی ارتھ میٹل آئنوں، عبوری دھاتی آئنوں، اور کاربونیٹ آئنوں کو ہٹا دیں، اور نمونے کی مضبوطی سے الکلائنٹی کو بے اثر کریں۔ | 50 ٹکڑے / پیکٹ |
SH IC-Na | 1cc | آئن کا تبادلہ | نمونے میں الکلی ارتھ میٹل آئنوں اور عبوری دھاتی آئنوں کو ہٹا دیں۔ | 50 ٹکڑے / پیکٹ |
SH IC-Ag | 1cc | آئن کا تبادلہ | ہٹا دیں۔ | 50 ٹکڑے / پیکٹ |
ایس ایچ آئی سی-با | 1cc | آئن کا تبادلہ | SO42 کو ہٹا دیں۔ اگر نمونے کی anion کا ارتکاز کم ہے، تو اسے Cl- محلول کے ساتھ چالو کرنے کی ضرورت ہے، اور pH قدر 1-14 پر مستحکم ہے۔ | 50 ٹکڑے / پیکٹ |
SH IC-HCO3 | 1cc | آئن کا تبادلہ | anionic آلودگیوں کو ہٹا دیں اور نمونے کی مضبوط تیزابیت کو بے اثر کریں۔ | 50 ٹکڑے / پیکٹ |
SH IC-Ag/H | 2.5cc | آئن کا تبادلہ | Ag اور H کالمز کے سلسلہ وار استعمال کے برابر فنکشن۔ | 50 ٹکڑے / پیکٹ |
SH IC-Ag/Na | 2.5cc | آئن کا تبادلہ | Ag اور Na کالمز کے سلسلہ وار استعمال کے برابر فنکشن۔ | 50 ٹکڑے / پیکٹ |
SH IC-Ba/H | 2.5cc | آئن کا تبادلہ | Ba اور H کالمز کے سلسلہ وار استعمال کے برابر فنکشن۔ | 50 ٹکڑے / پیکٹ |
SH IC-M | 1cc | چیلیٹنگ میکانزم | الکلی ارتھ میٹل آئنوں، الکلی اور عبوری دھاتی آئنوں کو ہٹا دیں۔ | 50 ٹکڑے / پیکٹ |
پچھلا: چھوٹے خود کو دوبارہ پیدا کرنے والا الیکٹرولائٹک مائیکرو میمبرین دبانے والا اگلے: SH سیریز Onguard کارتوس